BULAN | TARIKH | HARI | CATATAN |
Januari | 16.01.2012 | ISNIN | (Tahun Baru Cina 23 & 24.01. 2012) |
Februari | 23.02.2012 | KHAMIS | |
Mac | 22.03.2012 | KHAMIS | |
April | 25.04.2012 | RABU | |
Mei | 23.05.2012 | RABU | (Pesta Menuai 30 & 31.05.2012) |
Jun | 25.06.2012 | ISNIN | (Hari Gawai 01 & 02.06.2012) |
Julai | 25.07.2012 | RABU | |
Ogos | 13.08.2012 | ISNIN | (Hari Raya Puasa 19 & 20.08.2012) |
September | 25.09.2012 | SELASA | |
Oktober | 22.10.2012 | ISNIN | (Hari Raya Haji 26.10.2012) |
November | 06.11.2012 | SELASA | (Deepavali 13.11.2012) |
Disember | 18.12.2012 | SELASA | (Hari Krismas 25.12.2012) |
|
|
|
|
Sumber : Jabatan Akauntan Negara Malaysia |
http://www.anm.gov.my/public_html/pek/gaji2012.pdf |
0 ulasan:
Catat Ulasan