PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL
KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya TAHUN 2012
PENGGAL | MULA PERSEKOLAHAN | AKHIR PERSEKOLAHAN | JUMLAH HARI | JUMLAH MINGGU |
1 | 04.01.2012 01.02.2012 01 .03..2012 | 31.01.2012 29.02.2012 09.03.2012 | 20 21 6 | 10 |
JUMLAH HARI | 48 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | 1 | |||
09.03.2012 | 17.03.2012 | 9 | ||
18.03.2012 01.04.2012 01.05.2012 | 31.03.2012 30.04.2012 24.05.2012 | 10 22 18 | 10 | |
JUMLAH HARI | 50 | |||
CUTI PERTENGAHAN TAHUN | 1 | |||
25.05.2012 | 09.06.2012 | 16 | ||
2 | 10.06.2012 01.07.2012 01.08.2012 | 30.06.2012 31.07.2012 16.08.2012 | 15 23 12 | 10 |
JUMLAH HARI | 50 | |||
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 | 1 | |||
17.08.2012 | 25.08.2012 | 9 | ||
26.08.2012 01.09.2012 01.10.2012 01.11.2012 | 31.08.2012 30.09.2012 31.10.2012 08.11.2012 | 5 21 23 6 | 11 | |
JUMLAH HARI | 55 | |||
CUTI AKHIR TAHUN | 7 | |||
09.11.2012 | 31.12.2012 | 53 | ||
290 | 52 |
Jumlah hari Persekolahan Termasuk cuti AM 203
Jumlah Hari Cuti Penggal 87
0 ulasan:
Catat Ulasan